lunes, 23 de abril de 2012

CLASIFICACIÓN FINAL DE LA LIGA REGIONAL PREFERENTE GRUPO 3




Equipos Partidos Goles Sanción
Puntos J. G. E. P. F. C. Puntos
1 U.D. FUENTE DE CANTOS "A" 59 27 18 5 4 58 31 0
2 C.PVO. VALDIVIA "A" 55 27 17 4 6 52 32 0
3 A.D. LLERENENSE "A" 51 27 16 3 8 64 44 0
4 C.D. CASTUERA SUBASTACAR "A" 48 27 14 6 7 56 30 0
5 C.D. AZUAGA "A" 46 27 14 4 9 62 44 0
6 OLYMPIC PELEÑO C.F. "A" 39 27 11 6 10 45 37 0
7 CAMPILLO C.F. "A" 39 27 9 12 6 54 43 0
8 S.D. HERRERA "A" 34 27 10 4 13 43 48 0
9 C.F. CAMPANARIO "A" 33 27 10 3 14 45 56 0
10 ORELLANA COSTA DULCE "A" 31 27 8 7 12 32 40 0
11 C.PVO. MONESTERIO "A" 31 27 9 4 14 38 45 0
12 C.D. GIMNASTICO DON BENITO "A" 29 27 7 8 12 31 51 0
13 S.P. RIBEREÑA "A" 23 27 6 5 16 36 61 0
14 C.D. DON ALVARO "A" 20 27 4 8 15 28 55 0
15 A.D. ENTRERRIOS "A" 10 14 3 1 10 11 38 0


Contribuyentes